フォスターリンクがご提供する研修プログラムは、「戦略人事」を推進する上で必要となる知識とスキルを身に付け、同時にそれらの活用を実践する内容となっております。
戦略立案研修では、基礎的な戦略論、戦略立案プロセス、経営数値分析等について学び、最終ゴールとしてグループで自社の戦略を立案し、発表します。
| 科目 | 概要 | |
|---|---|---|
| 第1回 | オリエンテーション/経営戦略論@ | 戦略とは? 経営戦略論/事業戦略論の基礎知識 |
| 第2回 | 経営戦略論A | 環境分析/SWOT分析/3C分析 |
| 第3回 | 経営戦略論B | 競争戦略論の基礎知識/競合分析 |
| 第4回 | 経営数値分析@ | 貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の読み方 |
| 第5回 | 経営数値分析A | 財務分析の基礎(成長性・収益性・健全性分析) |
| 第6回 | バランス・スコアカード | BSCとは?/戦略マップを作成する/KPIについて考える |
| 第7回 | 経営組織論 | 経営組織論の基礎知識 |
| 第8回 | リーダーシップ論 | リーダーシップ論の基礎知識 |
| 第9回 | 戦略立案 実践編@ | 自社の戦略を立案する 《グループワーク》 |
| 第10回 | 戦略立案 実践編A | 自社の戦略を立案する 《グループワーク》 |
| 第11回 | 戦略立案 実践編B | 自社の戦略を立案する 《グループワーク》 |
| 第12回 | 戦略立案 実践編C | プレゼンテーション |
事業戦略の推進のためには、組織メンバーによるリーダーシップの発揮が欠かせません。リーダーシップ開発プログラムでは、基礎的なリーダーシップ理論を学んだ後に、現場におけるリーダーシップ発揮状況を360度フィードバックで確認します。
【リーダーシップ開発プログラムの概要】